СВАРКА СТЫКОВАЯ | |||
Диаметр | Цена за 1 стык, руб. | Количество стыков за смену (шт.) норма | Сумма минимального заказа, руб. |
63 | 600 | До 20 | 16 500 |
75 | 600 | До 20 | |
90 | 700 | До 22 | |
110 | 800 | До 20 | |
125 | 850 | До 18 | |
140 | 900 | До 18 | |
160 | 1 000 | До 16 | |
180 | 1 200 | До 14 | 18 000 |
200 | 1 350 | До 12 | |
225 | 1 800 | До 10 | |
250 | 2 200 | До 8 | |
280 | 2 500 | До 7 | |
315 | 3 000 | До 6 | |
355 | 3 300 | До 6 | 20 000 |
400 | 4 000 | До 5 | |
450 | 4 000 | До 5 | |
500 | 5 000 | До 4 | |
560 | 5 500 | До 4 | 22 000 |
630 | 6 000 | До 4 | 24 000 |
СВАРКА ЭЛЕКТРОМУФТОВАЯ | |||
Диаметр | Цена за 1 стык, руб. | Количество стыков за смену (шт.) норма | Сумма минимального заказа, руб. |
63 | 600 | До 20 | 16 500 |
75 | 600 | До 20 | |
90 | 700 | До 22 | |
110 | 800 | До 20 | |
125 | 850 | До 18 | |
140 | 900 | До 18 | |
160 | 1 000 | До 16 | |
180 | 1 200 | До 14 | 18 000 |
200 | 1 350 | До 12 | |
225 | 1 800 | До 10 | |
250 | 2 200 | До 8 | |
280 | 2 500 | До 7 | |
315 | 3 000 | До 6 | |
350 | 3 300 | До 6 | 20 000 |
400 | 4 000 | До 5 | |
450 | 4 000 | До 5 | |
500 | 5 000 | До 4 | |
560 | 5 500 | До 4 | 22 000 |
630 | 6 000 | До 4 | 24 000 |
АРЕНДА ГЕНЕРАТОРА (до 11 КвТ) - 4 000 руб. смена |