СВАРКА СТЫКОВАЯ | |||
Диаметр | Цена за 1 стык, руб. | Количество стыков за смену (шт.) норма | Сумма минимального заказа, руб. |
63 | 1 000 | До 20 | 20 000 |
90 | 1 000 | До 20 | |
110 | 1 000 | До 20 | |
125 | 1 100 | До 18 | |
140 | 1 250 | До 16 | |
160 | 1 250 | До 16 | |
180 | 1 250 | До 16 | |
200 | 1 450 | До 14 | |
225 | 1 650 | До 12 | |
250 | 2 000 | До 10 | |
280 | 2 500 | До 8 | |
315 | 3 300 | До 6 | |
355 | 3 700 | До 6 | 22 000 |
400 | 4 000 | До 6 | 24 000 |
450 | 4 800 | До 5 | |
500 | 5 500 | До 4 | |
560 | 6 000 | До 4 | 26 000 |
630 | 6 500 | До 4 | |
710 | 9 000 | До 3 | 30 000 |
800 | 10 000 | До 3 |
СВАРКА ЭОЕКТРОМУФТОВАЯ | |||
Диаметр | Цена за 1 стык, руб. | Количество стыков за смену (шт.) норма | Сумма минимального заказа, руб. |
63 | 1 000 | До 20 | 20 000 |
90 | 1 000 | До 20 | |
110 | 1 000 | До 20 | |
125 | 1 100 | До 18 | |
140 | 1 250 | До 16 | |
160 | 1 250 | До 16 | |
180 | 1 250 | До 16 | |
200 | 1 450 | До 14 | |
225 | 1 650 | До 12 | |
250 | 2 000 | До 10 | |
280 | 2 500 | До 8 | |
315 | 3 300 | До 6 | |
355 | 3 700 | До 6 | 22 000 |
400 | 4 000 | До 6 | 24 000 |
450 | 4 800 | До 5 | |
500 | 5 500 | До 4 | |
560 | 6 000 | До 4 | 26 000 |
630 | 6 500 | До 4 | |
710 | 9 000 | До 3 | 30 000 |
800 | 10 000 | До 3 |
АРЕНДА ГЕНЕРАТОРОВ: до 12 кВт - 4 000 руб. смена, до 20 кВт - 10 000 руб. смена. |